2006 吉原寛人オーストラリア完全成績
日付 | 場 | R | レース名 | 距離 | 時刻 | 番 | 馬名 | 着 | 数 | 枠 | 斤量 | 調教師 | 優勝(2着)馬 |
06. 1. 1 | MO | 1 | Schweppes Mdn Plate | 1200mT | 12:20 | C | MR ROPPONGI | 8 | 8 | 10 | 56.5 | Go Shigemi | CHIVANA |
06. 1. 4 | WE | 2 | Super Vobis 2yo F P | 1000mT | 13:35 | E | MAIKOCHAN | 5 | 7 | 1 | 56.5 | Go Shigemi | ANNALEISA |
06. 1. 7 | SL | 1 | Blue Diamond 2nd Ac | 1000mT | 12:50 | D | TSUBASA | 3 | 7 | 6 | 54.5 | Go Shigemi | GALEN |
06. 1. 8 | GE | 1 | Schweppes 2yo Mdn P | 1212mT | 12:15 | B | KARASHI | 5 | 5 | 3 | 56.5 | Go Shigemi | TILL TIME |
06. 1. 8 | GE | 6 | Nardi Produce 3yo Md | 1212mT | 15:10 | P | GUNBUSTER | 11 | 16 | 11 | 56.5 | Glenn Stewart | SORPASSO |
06. 1.14 | GC | 2 | Heinrich Magic M Plt | 900mT | 13:00 | C | PINKY | 12 | 14 | 1 | 55.5 | Go Shigemi | PURE ENERGY |
06. 1.14 | GC | 5 | Jupiters 3yo M Milli | 1400mT | 15:00 | B | ZENNO GOSHU | 16 | 16 | 17 | 55.5 | Hideyuki Mori | TERESCHENKO |
06. 1.19 | BA | 1 | Ballarat Holden Mdn P | 1100mT | 13:00 | C | MR ROPPONGI | 6 | 6 | 2 | 56.5 | Go Shigemi | DUE SASSO |
06. 1.20 | FL | 1 | Escape To Flemington | 1000mT | 14:40 | I | TSUBASA | 6 | 11 | 4 | 54.5 | Go Shigemi | SWINGING BACHELOR |
06. 1.21 | SH | 2 | E S P Tecforce Plate | 1000mT | 13:30 | A | ORIHIME | 4 | 10 | 7 | 54.5 | Go Shigemi | MY ONLY HOPE |
06. 1.27 | MO | 2 | Schweppes Mdn Plate | 1013mT | 14:05 | L | MAIKOCHAN | − | 11 | 12 | 56.5 | Go Shigemi | 補欠除外 |
06. 2. 3 | PA | 2 | Cup Day 26 Feb Mdn P | 1008mT | 14:20 | B | MAIKOCHAN | 5 | 8 | 1 | 56.5 | Go Shigemi | PERMAISCUOUS |
06. 2. 9 | MO | 1 | Race Tech Mdn Plate | 1018mT | 13:00 | E | TSUBASA | 4 | 7 | 3 | 56.5 | Go Shigemi | MUSIC ACADEMY |
06. 2.12 | KY | 1 | Triplehillabs.Com.Au | 1100mT | 12:40 | B | KARASHI | 6 | 8 | 6 | 56.5 | Go Shigemi | AL FAWZI |
06. 2.12 | KY | 2 | Kyneton Electrics Mdn | 2000mT | 13:15 | @ | CELTIC CHIEF | 9 | 11 | 1 | 57.0 | Joe Giuliani | MAX TRUCE |
06. 2.16 | BA | 1 | Ballarat Holden Mdn P | 1100mT | 13:00 | K | PINKY | 11 | 14 | 11 | 56.5 | Go Shigemi | BLUE LAGO |
06. 2.16 | BA | 2 | Oliver Footwear Mdn P | 1100mT | 13:35 | C | ORIHIME | 3 | 10 | 11 | 56.5 | Go Shigemi | SATNAV |
06. 2.18 | MV | 7 | Timbercorp Aust S(G1) | 1200mT | 16:10 | H | ZENNO GOSHU | 10 | 11 | 11 | 54.5 | Hideyuki Mori | VIRAGE DE FORTUNE |
06. 2.19 | KM | 9 | Epping Plaza Handicap | 1600mT | 17:25 | I | MAXIMGUN | 9 | 9 | 9 | 54.0 | Go Shigemi | TEMPELHOF |
06. 2.26 | PA | 1 | Elders Insurance Hcp | 1000mT | 11:58 | G | MAIKOCHAN | 5 | 8 | 7 | 55.0 | Go Shigemi | PERMAISCUOUS |
【場名】MO:MORNINGTON WE:WERRIBEE SL:SANDOWN LAKESIDE GE:GEELONG GC:GOLD COAST
BA:BALLARAT FL:FLEMINGTON SH:SANDOWN HILLSIDE PA:PAKENHAM KY:KYNETON
MV:MOONEE VALLEY KM:KILMORE