2007 岡部誠マカオ完全成績
日付 | R | レース吊 | 距離 | 時刻 | 番 | 馬吊 | 着 | 数 | 枠 | 斤量 | 調教師 | 優勝(2着)馬 |
07. 6. 10 | 1 | 聰明小子 THE GENIUS GUY | 1800mT | 14:00 | ⑭ | 查理進攻 CHARLIE ATTACK | -- | 12 | 114 | 魏行孝 A.Ngai | 開催中止 | |
07. 6. 10 | 2 | 自我進取 THE STAND BY ME | 1100mT | 14:30 | ⑨ | 歡樂之彩 HAPPY PAINT | -- | 4 | 124 | 魏行孝 A.Ngai | 開催中止 | |
07. 6. 10 | 3 | 自我進取 THE STAND BY ME | 1100mT | 15:00 | ⑧ | 橋東寶 QIAO TUNG TREASURE | -- | 5 | 114 | 梁國浩 K.H.Leong | 開催中止 | |
07. 6. 10 | 5 | 澳門沙地王大賽 THE MACAU STAR OF THE SAND STAKES(G2) | 1600mD | 16:00 | ⑪ | 街知巷聞 I AM FAMOUS | -- | 3 | 126 | 蘭尼 G.Lane | 開催中止 | |
07. 6. 10 | 6 | 澳門沙地短途錦標 MACAU GALAXY(G3) | 1050mD | 16:30 | ⑤ | 禪山行 A WALK IN SIMSHAN | -- | 12 | 126 | 魏行孝 A.Ngai | 開催中止 | |
07. 6. 10 | 10 | 馬中紅 THE SATINKA | 1000mD | 18:30 | ⑫ | 創新精神 MODENA SPIRIT | -- | 8 | 116 | 梁國浩 K.H.Leong | 開催中止 | |
07. 6. 15 | 7 | 誓上低頭 THE NEVER BEND | 1600mD | 20:45 | ⑥ | 火鍋小子 SHABU BOY | 5 | 12 | 11 | 126 | 黎榮聚 W.T.Lai | 佳音 BOURBON STREETBEAT |
07. 6. 15 | 8 | 誓上低頭 THE NEVER BEND | 1600mD | 21:15 | ⑪ | 鴻運武士 LUCKY KNIGHT | 2 | 12 | 2 | 119 | 魏行孝 A.Ngai | 聯一統帥 LUEN YAT COMMANDER |
07. 6. 15 | 11 | 海岸絕領 THE COASTAL BLUFF | 1050mD | 22:15 | ⑦ | 棕色王 KING OF DARK BROWN | 2 | 12 | 12 | 125 | 黎榮聚 W.T.Lai | 溢勝精神 NITTAN'S SPIRIT |
07. 6. 15 | 13 | 柏遜少將 THE MAJOR PORTION | 1300mD | 22:45 | ⑧ | 鴻運拍檔 THE LUCKY TWINS | 6 | 12 | 12 | 124 | 魏行孝 A.Ngai | 冠華騰飛 SKIPPER |
07. 6. 16 | 1 | 俊諺豪傑 THE ROLLER | 1800mT | 13:45 | ⑫ | 紅褲仔 RED PANTS | 3 | 13 | 6 | 116 | 魏行孝 A.Ngai | 好好利 HOLLY |
07. 6. 16 | 3 | 知心友 THE SINCERE FRIENDS | 1400mT | 14:20 | ⑨ | 金寶福星 GOLDEN TREASURE | 12 | 14 | 14 | 120 | 蔡寶志 P.C.Choi | 魔法大師 VOLCAS |
07. 6. 16 | 7 | 天合心意 THE MY FRIEND CHOICES | 1500mT | 15:30 | ⑭ | 有性格 ONE OF A KIND | 4 | 14 | 12 | 114 | 魏行孝 A.Ngai | 聚寶 JASBO |
07. 6. 16 | 9 | 里斯本短途錦標 LISBOA PRELUDE(LISTED) | 1200mT | 16:05 | ⑪ | 紅陽光 RED GLORY | 7 | 11 | 3 | 115 | 鄒欽華 S.Chow | 創新領域 CREATIVE NUMBERONE |
07. 6. 16 | 11 | 天合心意 THE MY FRIEND CHOICES | 1500mT | 16:45 | ④ | 鳳凰金 PHOENIX GOLD | 9 | 14 | 1 | 130 | 魏行孝 A.Ngai | 曉威 STYLISH WARRIOR |
07. 6. 16 | 14 | 米蘭吊都 THE MILANO | 1100mT | 17:50 | ⑥ | 山東仔 SHANTUNG BOY | 11 | 14 | 1 | 126 | 魏行孝 A.Ngai | 廸奇孖寶 CHICAGO TOO |
07. 6. 16 | 15 | 米蘭吊都 THE MILANO | 1100mT | 18:20 | ⑩ | 福滿園 FORTUNE GARDEN | 13 | 14 | 4 | 120 | 魏行孝 A.Ngai | 小魔法 LITTLE MAGIC |
07. 6. 22 | 3 | 北方馬刺 THE NORTHERN SPUR | 1000mD | 19:15 | ① | 山東仔 SHANTUNG BOY | 3 | 12 | 7 | 131 | 魏行孝 A.Ngai | 保齡皇 STRIKE ALL |
07. 6. 22 | 7 | 專誠 THE INTENTIONALLY | 1600mD | 20:45 | ⑩ | 鳳凰金 PHOENIX GOLD | 4 | 12 | 8 | 117 | 魏行孝 A.Ngai | 諾言 DOC JOE |
07. 6. 22 | 8 | 專誠 THE INTENTIONALLY | 1600mD | 21:15 | ⑫ | 孔雀綠 PEACOCK GREEN | 2 | 12 | 12 | 114 | 魏行孝 A.Ngai | 飛躍世紀 AMAZING CENTURY |
07. 6. 22 | 11 | 金碧獵人 THE HUNTERCOMBE | 1300mD | 22:15 | ⑫ | 港澳皇子 H.M.PRINCE | 11 | 12 | 5 | 114 | 黎榮聚 W.T.Lai | 玩具醒 INTELLIGENT TOY |
07. 6. 23 | 1 | 世紀之光 THE GLORY CENTURY | 1000mT | 13:45 | ⑪ | 港澳火煱 H.M.SHABU | 9 | 14 | 12 | 121 | 魏行孝 A.Ngai | 神駒星寶 TOP COMMANDS |
07. 6. 23 | 5 | 摯友 THE MY BROTHER | 1800mT | 14:55 | ① | 查理進攻 CHARLIE ATTACK | 2 | 13 | 8 | 129 | 魏行孝 A.Ngai | 友氣有力 UNLIMITED POWER |
07. 6. 23 | 7 | 快龍 THE PHAT RUNG | 1500mT | 15:30 | ⑥ | 更輝煌 SUPREME GOLD | 11 | 14 | 8 | 128 | 魏行孝 A.Ngai | 明利年 MENDENT |
07. 6. 23 | 9 | 董事盃 DIRECTORS' CUP(G2) | 1500mT | 16:05 | ⑦ | 同駿 HELION | 3 | 14 | 4 | 126 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 獎門人 CROWN'S MASTER |
07. 6. 23 | 11 | 快龍 THE PHAT RUNG | 1500mT | 16:45 | ⑨ | 有利快圖 TAKING PROFIT | 9 | 14 | 10 | 129 | 魏行孝 A.Ngai | 東方動力 MOMENTUM |
07. 6. 23 | 13 | 活力威龍 THE ACTIVE BO BO | 1200mT | 17:20 | ⑭ | 襌山行 A WALK IN SIMSHAN | 1 | 14 | 3 | 116 | 魏行孝 A.Ngai | 特別禮物 SPECIAL GIFT |
07. 6. 23 | 14 | 富之友 THE DELUXINA | 1400mT | 17:50 | ④ | 清花藍 BLUE AND WHITE | 4 | 13 | 3 | 128 | 魏行孝 A.Ngai | 勁贏之駒 NORTHERN FLIGHT |
07. 6. 23 | 15 | 富之友 THE DELUXINA | 1400mT | 18:20 | ⑬ | 鴻運拍檔 THE LUCKY TWINS | 9 | 14 | 9 | 118 | 魏行孝 A.Ngai | 延續發展 CONTINUED SUCCESS |
07. 6. 29 | 1 | 波爾圖 THE PORTO | 1300mD | 18:45 | ⑩ | 歡樂之彩 HAPPY PAINT | 7 | 12 | 8 | 119 | 魏行孝 A.Ngai | 皇室愧寶 ROYAL CROWN |
07. 6. 29 | 3 | 瑪花 THE MAFRA | 1050mD | 19:15 | ⑪ | 創新精神 MODENA SPIRIT | 7 | 12 | 4 | 122 | 梁國浩 K.H.Leong | 心境開朗 CHEERFUL |
07. 6. 29 | 4 | 依窩拉 THE EVORA | 1300mD | 19:45 | ⑦ | 鴻運拍檔 THE LUCKY TWINS | 8 | 12 | 3 | 126 | 魏行孝 A.Ngai | 上癡翁 I DON'T CARE |
07. 6. 29 | 6 | 洛米高 THE LAMEGO | 1600mD | 20:15 | ⑫ | 鴻運武士 LUCKY KNIGHT | 2 | 11 | 10 | 114 | 魏行孝 A.Ngai | 皇冠特快 CROWN'S EXPRESS |
07. 6. 29 | 7 | 依窩拉 THE EVORA | 1300mD | 20:45 | ⑧ | 山東仔 SHANTUNG BOY | 4 | 12 | 9 | 122 | 魏行孝 A.Ngai | 爭分奪秒 TIME RACE |
07. 6. 29 | 8 | 依窩拉 THE EVORA | 1300mD | 21:15 | ④ | 藏龍 DRAGON | 6 | 12 | 1 | 128 | 劉仁傑 Y.K.Lau | 兩益 LIMINICO |
07. 6. 30 | 2 | 辛爾士 THE SILVES | 1100mT | 14:30 | ⑫ | 超群神駒 ELEGANCE MAGIC | 3 | 12 | 11 | 114 | 劉仁傑 Y.K.Lau | 振海同歡 HAPPY TOGETHER WIN |
07. 6. 30 | 3 | 紊高 THE LAGO | 1800mT | 15:00 | ⑫ | 快樂森林 HAPPY WANDERER | 6 | 13 | 11 | 120 | 魏行孝 A.Ngai | 溢勝之光 NITTAN'S GLORY |
07. 6. 30 | 4 | 艾科 THE ALVOR | 1400mT | 15:30 | ⑦ | 友隆之寶 GEM OF UNIONLUCKY | 8 | 12 | 3 | 114 | 摩加利 G.W.Moore | 正臣 JASON |
07. 6. 30 | 5 | 澳門沙地王大賽 THE MACAU STAR OF THE SAND STAKES (G2) | 1600mD | 16:00 | ⑪ | 街知巷聞 I AM FAMOUS | 1 | 12 | 8 | 126 | 蘭尼 G.Lane | 聯一活力 LUEN YAT ENERGY |
07. 6. 30 | 6 | 澳門沙地短途錦標 MACAU GALAXY | 1050mD | 16:30 | ④ | 襌山行 A WALK IN SIMSHAN | 11 | 11 | 4 | 126 | 魏行孝 A.Ngai | 創意出擊 PURE SATISFACTION |
07. 6. 30 | 7 | 路尼 THE LOULE | 1300mD | 17:00 | ⑪ | 小特工 SPECIAL AGENT | 10 | 12 | 11 | 124 | 李家輝 Pat.Lee | 螺旋槳 THE PROPELLER |
07. 6. 30 | 8 | 花露 THE FARO | 1000mD | 17:30 | ⑨ | 棕色王 KING OF DARK BROWN | 7 | 12 | 8 | 124 | 黎榮聚 W.T.Lai | 濠江安定 NICETTE BRIDGE |
07. 6. 30 | 9 | 沙格勒斯 THE SAGRES | 1600mD | 18:00 | ⑨ | 紅褲仔 RED PANTS | 1 | 9 | 5 | 114 | 魏行孝 A.Ngai | 金將 CHATER DANCER |
07. 6. 30 | 10 | 路尼 THE LOULE | 1300mD | 18:30 | ⑧ | 卓越雄豐 MEGA FORM | 9 | 12 | 12 | 124 | 梁錫麟 S.L.Leung | 捷勝雄師 GYPSY SILK |
07. 7. 6 | 1 | 斯圖加特 THE STUTTGART | 1300mD | 18:45 | ② | 中龍之寶 AMIRSINA TREASURE | 6 | 12 | 6 | 130 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 太陽武士 APOLLO WARRIOR |
07. 7. 6 | 3 | 斯圖加特 THE STUTTGART | 1300mD | 19:15 | ⑥ | 中龍之銀 AMIRSINA SILVER | 1 | 12 | 7 | 123 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 潮陽精神 CAO IEONG SPIRIT |
07. 7. 6 | 5 | 澳門評馬同業協進會盃 THE ASSOCIATION OF MACAU RACING JOURNALISTS CUP | 1300mD | 20:15 | ⑨ | 祝福長勝 BLESSINGS WIN | 7 | 12 | 7 | 123 | 蔡寶志 P.C.Choi | 水晶 AQUATIC STAR |
07. 7. 6 | 6 | 漢堡 THE HUMBURG | 1300mD | 20:45 | ⑪ | 孔雀綠 PEACOCK GREEN | 5 | 12 | 6 | 119 | 魏行孝 A.Ngai | 曉頌威 SUPREME RAJAH |
07. 7. 6 | 7 | 漢堡 THE HUMBURG | 1300mD | 21:15 | ④ | 飛躍世紀 AMAZING CENTURY | 5 | 12 | 9 | 126 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 鴻溢之星 HUNG YAT STAR |
07. 7. 6 | 8 | 波鴻 THE BOCHUM | 1000mD | 21:45 | ⑦ | 做得更好 MUCH BETTER | 5 | 12 | 2 | 122 | 蘭尼 G.Lane | 籃球威 SLAM DUMP |
07. 7. 6 | 10 | 慕尼黑 THE MUNICH | 1050mD | 22:15 | ① | 卓越雄豐 MEGA FORM | 5 | 11 | 5 | 122 | 梁錫麟 S.L.Leung | 一於咁話 YES OK |
07. 7. 6 | 12 | 慕尼黑 THE MUNICH | 1050mD | 22:45 | ⑥ | 眾志成城 POPULAR SUCCESS | 4 | 12 | 11 | 127 | 陳柏鴻 Tony Chan Pak Hung | 紅陽光 RED GLORY |
07. 7. 7 | 1 | 棗色王 THE KING OF BAY | 1100mT | 18:45 | ⑫ | 太陽精神 SUN'S SPIRIT | 9 | 14 | 6 | 117 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 港澳火鍋 H.M.SHABU |
07. 7. 7 | 3 | 棗色王 THE KING OF BAY | 1100mT | 19:15 | ⑭ | 開心玩意 FOX FACE | 7 | 14 | 11 | 115 | 蔡裕意 Y.Y.Choy | 宮殿精神 PALACE SPIRIT |
07. 7. 7 | 4 | 小馬威威 THE GRANDIA | 1800mT | 19:40 | ② | 查理進攻 CHARLIE ATTACK | 2 | 10 | 2 | 115 | 魏行孝 A.Ngai | 但求勝 DANEWIN SAVING |
07. 7. 7 | 5 | 利跟來 THE LAGUNA | 1500mT | 20:05 | ⑬ | 安達快車 HONDA FORMULA | 消 | 13 | 4 | 116 | 王國全/ 鄭康業 K.C.Wong/ H.Y.Cheng | 好牌子 DONDOLO |
07. 7. 7 | 6 | 里斯本挑戰盃 LISBOA CHALLENGE (LISTED) | 1400mT | 20:30 | ⑪ | 喜出望外 SUPREME HAPPINESS | 9 | 12 | 11 | 118 | 蘭尼 G.Lane | 嫦微笑 ALWAYS SMILE |
07. 7. 7 | 8 | 雄鷹 THE ALEX DANCER | 1000mT | 21:20 | ③ | 的確非凡 LANDSCAPE MASTER | 10 | 11 | 5 | 114 | 摩加利 G.W.Moore | 澳洲情懷 BENNETTS GREEN |
07. 7. 7 | 10 | 新吊駿 THE JOEY | 1400mT | 21:50 | ⑫ | 有利快圖 TAKING PROFIT | 6 | 14 | 14 | 120 | 魏行孝 A.Ngai | 好醒目 SMARTY PRINCE |
07. 7. 7 | 12 | 新吊駿 THE JOEY | 1400mT | 22:20 | ⑤ | 牛皮大王 KING OF LEATHER | 12 | 13 | 3 | 129 | 梁錫麟 S.L.Leung | 妙發 BIRDIE |
07. 7. 7 | 14 | 新吊駿 THE JOEY | 1400mT | 22:50 | ⑩ | 有性格 ONE OF A KIND | 4 | 13 | 10 | 121 | 魏行孝 A.Ngai | 橋頭之星 QIAO TOU STAR |
全てマカオのタイパ競馬場